کارانههای تیر
روز دهم کارانه ده روزه - 1405/03/28 الی 1405/04/10
| ردیف | پارکبان | امتیاز کسر | امتیاز شارژ | امتیاز اهداف | امتیاز کل | کارانه تاکنون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمدصادق شعبانی | 84 | 35 | 5 | 124 | 50,000,000 |
| 2 | روح الله زروندی | 69 | 44 | 2 | 116 | 40,000,000 |
| 3 | حمید رضا اسحاقی | 38 | 68 | 4 | 109 | 30,000,000 |
| 4 | حمید سلیمانزاده | 45 | 54 | 4 | 103 | 25,000,000 |
| 5 | رضا اعظمی چنار | 54 | 43 | 5 | 102 | 20,000,000 |
| 6 | مسعود نوزادی | 53 | 40 | 6 | 100 | 18,000,000 |
| 7 | سید علیرضا سیدی | 51 | 43 | 6 | 100 | 16,000,000 |
| 8 | یاسین زارعی | 47 | 48 | 4 | 99 | 14,000,000 |
| 9 | محسن ناظمی | 45 | 51 | 3 | 99 | 12,000,000 |
| 10 | میلاد بخشانی راد | 43 | 51 | 4 | 97 | 10,000,000 |
| 11 | علی بهنام شیرازی | 50 | 40 | 4 | 94 | 9,000,000 |
| 12 | جواد میرکی قرایی | 45 | 42 | 5 | 92 | 8,000,000 |
| 13 | علی تقتمش | 47 | 42 | 3 | 92 | 7,000,000 |
| 14 | رامین یعقوبی تیموری | 47 | 40 | 4 | 91 | 6,000,000 |
| 15 | علیرضا سالمی | 45 | 41 | 3 | 88 | 5,000,000 |
| 16 | حسین مرتضی مقدم | 40 | 46 | 2 | 88 | 4,500,000 |
| 17 | جواد اسلامیان خراسانی | 46 | 38 | 3 | 87 | 4,000,000 |
| 18 | غلامرضا بی باک | 40 | 42 | 2 | 83 | 3,500,000 |
| 19 | مهدی سماویان یعقوبی | 58 | 24 | 1 | 82 | 3,000,000 |
| 20 | سیدجواد باقدم | 36 | 44 | 2 | 82 | 2,800,000 |
| 21 | حمید رضا تقوی تیموری | 37 | 42 | 0 | 79 | 2,600,000 |
| 22 | امیر حسین سلیمانی | 47 | 29 | 2 | 78 | 2,400,000 |
| 23 | مصطفی اربابی | 44 | 30 | 2 | 76 | 2,200,000 |
| 24 | محمدجواد اوحدی | 29 | 45 | 1 | 75 | 2,000,000 |
| 25 | علی سلیمی شرق | 35 | 38 | 2 | 74 | 2,000,000 |
| 26 | حبیب کافی نوغان | 49 | 23 | 1 | 73 | 2,000,000 |
| 27 | مجید خنده جام بروجنی | 42 | 30 | 1 | 73 | 2,000,000 |
| 28 | محمد عادلی | 43 | 28 | 2 | 73 | 2,000,000 |
| 29 | هادی خاوری فر | 42 | 31 | 0 | 73 | 2,000,000 |
| 30 | علی بی پروا | 43 | 28 | 0 | 72 | 2,000,000 |
| 31 | امیر حمزیان | 38 | 33 | 0 | 72 | 0 |
| 32 | رضا اسماعیلی ثانی | 41 | 28 | 1 | 71 | 0 |
| 33 | محمدسجاد گرامی مقدم | 42 | 29 | 0 | 71 | 0 |
| 34 | عباس دیهیم | 32 | 38 | 1 | 70 | 0 |
| 35 | ابوالفضل حیدری | 45 | 22 | 2 | 69 | 0 |
| 36 | محسن آسوده | 45 | 23 | 1 | 69 | 0 |
| 37 | سید محمد رضا حسینی | 45 | 23 | 0 | 68 | 0 |
| 38 | طاهر ساقی | 45 | 21 | 2 | 68 | 0 |
| 39 | محمدجواد اکرمی راهوری | 31 | 34 | 2 | 67 | 0 |
| 40 | امید انصاری مقدم | 50 | 18 | 0 | 67 | 0 |
| 41 | مصطفی افکار | 38 | 29 | 0 | 67 | 0 |
| 42 | مجتبی شهسوار | 36 | 31 | 0 | 66 | 0 |
| 43 | مصطفی شیخی | 36 | 29 | 1 | 66 | 0 |
| 44 | مهدی امیری | 28 | 35 | 2 | 65 | 0 |
| 45 | مهدی روحانی مقدم | 39 | 26 | 0 | 65 | 0 |
| 46 | سعید حسنی | 30 | 33 | 1 | 65 | 0 |
| 47 | حامد کیوان باستانی | 39 | 25 | 0 | 65 | 0 |
| 48 | مجید یوسفی چاهک | 32 | 31 | 1 | 64 | 0 |
| 49 | سید علی ضیایی | 26 | 35 | 1 | 63 | 0 |
| 50 | مهدی فرشک | 39 | 23 | 0 | 62 | 0 |
| 51 | محسن عبدالهی | 46 | 15 | 0 | 61 | 0 |
| 52 | سجاد بابایی | 35 | 26 | 0 | 61 | 0 |
| 53 | سیدسجاد شمس نجفی | 35 | 25 | 0 | 60 | 0 |
| 54 | خلیل حدیدی | 32 | 28 | 0 | 60 | 0 |
| 55 | محمد رحمانی | 47 | 12 | 0 | 59 | 0 |
| 56 | مصطفی صادق زاده | 29 | 28 | 0 | 58 | 0 |
| 57 | مهدی خانی | 26 | 32 | 0 | 58 | 0 |
| 58 | جعفر محمودی قره چماغی | 39 | 17 | 0 | 57 | 0 |
| 59 | مهران توسلیان راد | 24 | 33 | 0 | 57 | 0 |
| 60 | سیدرسول بامروت | 24 | 33 | 0 | 57 | 0 |
| 61 | سید امین عربی | 34 | 23 | 0 | 57 | 0 |
| 62 | سعید دلاوری | 33 | 23 | 1 | 57 | 0 |
| 63 | محمدرضا مستوجی | 45 | 12 | 0 | 57 | 0 |
| 64 | حسین حسن پور | 32 | 23 | 1 | 56 | 0 |
| 65 | احسان حسن زاده شیروان | 27 | 27 | 0 | 55 | 0 |
| 66 | احسان فاخر | 39 | 14 | 1 | 55 | 0 |
| 67 | نیما اله قلی زاده خشت | 26 | 28 | 0 | 55 | 0 |
| 68 | محمدرضا رسولی کیاسری | 36 | 17 | 1 | 54 | 0 |
| 69 | امیر حسین زنگنه قاسم آبادی | 36 | 18 | 0 | 54 | 0 |
| 70 | محمدجواد رهنما | 22 | 31 | 1 | 54 | 0 |
| 71 | ابوالفضل ریوندی | 32 | 20 | 0 | 53 | 0 |
| 72 | احسان عزت آبادی پور | 39 | 14 | 0 | 53 | 0 |
| 73 | سید محمد حسن شمس نجفی | 31 | 21 | 1 | 53 | 0 |
| 74 | محمد نجمی | 24 | 28 | 1 | 53 | 0 |
| 75 | سیدمحمد سیدی | 24 | 29 | 0 | 53 | 0 |
| 76 | علی اکبر حاجیان | 26 | 26 | 0 | 53 | 0 |
| 77 | حسین محمدپور | 32 | 20 | 0 | 52 | 0 |
| 78 | داود رجبی ارتیانی | 24 | 27 | 0 | 51 | 0 |
| 79 | پیمان حسینی | 24 | 26 | 1 | 51 | 0 |
| 80 | سهیل حبیبی نیا | 27 | 24 | 0 | 51 | 0 |
| 81 | سید جواد موسوی | 29 | 22 | 0 | 51 | 0 |
| 82 | محمد جوان | 21 | 29 | 0 | 50 | 0 |
| 83 | هادی پاکدل | 24 | 26 | 0 | 49 | 0 |
| 84 | علی رضا طیوری دهشت علیا | 24 | 23 | 0 | 48 | 0 |
| 85 | حسین نجمی | 31 | 16 | 0 | 47 | 0 |
| 86 | محمد پوست چی محمدآبادی | 16 | 28 | 0 | 44 | 0 |
| 87 | علی میرزایی | 18 | 22 | 0 | 41 | 0 |
| 88 | عمران بهروزی مشهدی | 24 | 16 | 0 | 40 | 0 |
| 89 | سید اصغر موسوی | 24 | 13 | 0 | 38 | 0 |
| 90 | جواد حسن پور | 13 | 20 | 0 | 33 | 0 |
روز دهم کارانه ده روزه - 1405/04/11 الی 1405/04/25
| ردیف | پارکبان | امتیاز کسر | امتیاز شارژ | امتیاز اهداف | امتیاز کل | کارانه تاکنون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفی اربابی | 84 | 48 | 7 | 139 | 50,000,000 |
| 2 | محسن ناظمی | 61 | 68 | 8 | 137 | 40,000,000 |
| 3 | مهدی سماویان یعقوبی | 80 | 44 | 6 | 129 | 30,000,000 |
| 4 | محمدصادق شعبانی | 89 | 32 | 3 | 124 | 25,000,000 |
| 5 | روح الله زروندی | 73 | 45 | 6 | 123 | 20,000,000 |
| 6 | جواد میرکی قرایی | 58 | 51 | 8 | 118 | 18,000,000 |
| 7 | سعید دلاوری | 70 | 41 | 5 | 116 | 16,000,000 |
| 8 | علی سلیمی شرق | 50 | 58 | 5 | 114 | 14,000,000 |
| 9 | سعید حسنی | 65 | 36 | 4 | 104 | 12,000,000 |
| 10 | سید محمد رضا حسینی | 81 | 21 | 1 | 103 | 10,000,000 |
| 11 | سجاد بابایی | 58 | 40 | 4 | 102 | 9,000,000 |
| 12 | رضا اسماعیلی ثانی | 61 | 35 | 3 | 99 | 8,000,000 |
| 13 | حمید رضا اسحاقی | 35 | 61 | 2 | 98 | 7,000,000 |
| 14 | مجتبی شهسوار | 47 | 45 | 4 | 97 | 6,000,000 |
| 15 | حمید سلیمانزاده | 46 | 45 | 5 | 96 | 5,000,000 |
| 16 | علی بی باک | 48 | 41 | 6 | 94 | 4,500,000 |
| 17 | محمد عادلی | 51 | 37 | 4 | 92 | 4,000,000 |
| 18 | علیرضا سالمی | 40 | 45 | 4 | 90 | 3,500,000 |
| 19 | علی بهنام شیرازی | 43 | 40 | 4 | 87 | 3,000,000 |
| 20 | سید علیرضا سیدی | 50 | 30 | 3 | 83 | 2,800,000 |
| 21 | رضا اعظمی چنار | 48 | 29 | 4 | 82 | 2,600,000 |
| 22 | طاهر ساقی | 54 | 26 | 1 | 82 | 2,400,000 |
| 23 | میلاد بخشانی راد | 36 | 44 | 2 | 82 | 2,200,000 |
| 24 | حسین مرتضی مقدم | 43 | 35 | 2 | 81 | 2,000,000 |
| 25 | محمدجواد اوحدی | 40 | 39 | 1 | 80 | 2,000,000 |
| 26 | عباس دیهیم | 45 | 30 | 3 | 78 | 2,000,000 |
| 27 | جعفر محمودی قره چماغی | 49 | 26 | 2 | 78 | 2,000,000 |
| 28 | علی تقتمش | 39 | 34 | 4 | 77 | 2,000,000 |
| 29 | رامین یعقوبی تیموری | 31 | 43 | 2 | 76 | 2,000,000 |
| 30 | جواد اسلامیان خراسانی | 43 | 31 | 1 | 74 | 2,000,000 |
| 31 | علی بی پروا | 44 | 26 | 2 | 72 | 0 |
| 32 | مهدی مهدیان اجقان | 36 | 34 | 1 | 71 | 0 |
| 33 | محمد عبدالهی مهاوی | 36 | 31 | 3 | 71 | 0 |
| 34 | غلامرضا بهرامی راد | 48 | 22 | 0 | 70 | 0 |
| 35 | امیر حمزیان | 37 | 31 | 1 | 69 | 0 |
| 36 | ابوالفضل حیدری | 44 | 23 | 2 | 69 | 0 |
| 37 | محمدجواد اکرمی راهوری | 24 | 37 | 1 | 63 | 0 |
| 38 | مصطفی شیخی | 28 | 32 | 1 | 61 | 0 |
| 39 | محسن آسوده | 33 | 27 | 0 | 61 | 0 |
| 40 | پیمان حسینی | 39 | 21 | 1 | 61 | 0 |
| 41 | حمید رضا تقوی تیموری | 38 | 21 | 0 | 60 | 0 |
| 42 | سعید ذوالفقاریان | 25 | 35 | 0 | 59 | 0 |
| 43 | مصطفی صادق زاده | 40 | 18 | 2 | 59 | 0 |
| 44 | مجید یوسفی چاهک | 26 | 31 | 0 | 58 | 0 |
| 45 | مصطفی افکار | 35 | 23 | 0 | 58 | 0 |
| 46 | محمدرضا مستوجی | 49 | 7 | 0 | 56 | 0 |
| 47 | احسان فاخر | 40 | 14 | 1 | 56 | 0 |
| 48 | ابوالفضل ریوندی | 34 | 22 | 0 | 56 | 0 |
| 49 | حسین نجمی | 40 | 15 | 0 | 55 | 0 |
| 50 | سیدسجاد شمس نجفی | 29 | 24 | 2 | 55 | 0 |
| 51 | سید امین عربی | 42 | 13 | 0 | 55 | 0 |
| 52 | محمدجواد رهنما | 38 | 16 | 1 | 55 | 0 |
| 53 | حسین حسن پور | 41 | 12 | 1 | 54 | 0 |
| 54 | علی اکبر حاجیان | 34 | 19 | 1 | 54 | 0 |
| 55 | محسن عبدالهی | 45 | 8 | 0 | 53 | 0 |
| 56 | سید محمد حسن شمس نجفی | 44 | 9 | 0 | 52 | 0 |
| 57 | محمدسجاد گرامی مقدم | 38 | 13 | 0 | 52 | 0 |
| 58 | امیر حسین سلیمانی | 37 | 15 | 0 | 52 | 0 |
| 59 | جواد حسن پور | 36 | 16 | 0 | 52 | 0 |
| 60 | مسعود نوزادی | 28 | 21 | 2 | 51 | 0 |
| 61 | نیما اله قلی زاده خشت | 34 | 16 | 1 | 51 | 0 |
| 62 | هادی خاوری فر | 26 | 25 | 0 | 51 | 0 |
| 63 | مهدی روحانی مقدم | 36 | 15 | 0 | 51 | 0 |
| 64 | داود رجبی ارتیانی | 33 | 13 | 1 | 47 | 0 |
| 65 | مهدی خانی | 26 | 20 | 0 | 46 | 0 |
| 66 | محمدرضا رسولی کیاسری | 22 | 23 | 0 | 46 | 0 |
| 67 | حسین محمدپور | 29 | 17 | 0 | 46 | 0 |
| 68 | حامد کیوان باستانی | 34 | 12 | 0 | 46 | 0 |
| 69 | محمد رحمانی | 37 | 9 | 0 | 46 | 0 |
| 70 | عمران بهروزی مشهدی | 22 | 21 | 1 | 44 | 0 |
| 71 | مهدی امیری | 21 | 23 | 0 | 44 | 0 |
| 72 | مانی آخوندی | 27 | 17 | 0 | 44 | 0 |
| 73 | علی میرزایی | 26 | 19 | 0 | 44 | 0 |
| 74 | سید علی ضیایی | 24 | 19 | 1 | 43 | 0 |
| 75 | علی رضا طیوری دهشت علیا | 23 | 18 | 1 | 42 | 0 |
| 76 | سیدمحمد سیدی | 24 | 17 | 0 | 42 | 0 |
| 77 | هادی پاکدل | 22 | 19 | 0 | 41 | 0 |
| 78 | احسان عزت آبادی پور | 36 | 5 | 0 | 41 | 0 |
| 79 | محمد جوان | 30 | 11 | 0 | 41 | 0 |
| 80 | محمد نجمی | 24 | 17 | 0 | 41 | 0 |
| 81 | سیدرسول بامروت | 24 | 16 | 0 | 40 | 0 |
| 82 | مهدی فرشک | 27 | 13 | 0 | 40 | 0 |
| 83 | احسان حسن زاده شیروان | 24 | 13 | 0 | 37 | 0 |
| 84 | سید اصغر موسوی | 21 | 15 | 1 | 37 | 0 |
| 85 | امیر حسین زنگنه قاسم آبادی | 28 | 8 | 0 | 36 | 0 |
| 86 | محمد پوست چی محمدآبادی | 9 | 13 | 0 | 21 | 0 |
| 87 | محمد اقبالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموع کارانه عمومی تا تاریخ 14050431
| ردیف | پارکبان | بیشتر از 85 | بین 75 تا 85 | کمتر از 75 | کارانه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جواد میرکی قرایی | 21 | 1 | 0 | 15,600,000 |
| 2 | حمید رضا اسحاقی | 21 | 0 | 1 | 15,200,000 |
| 3 | علی بهنام شیرازی | 20 | 1 | 1 | 14,800,000 |
| 4 | سید علیرضا سیدی | 19 | 2 | 1 | 14,400,000 |
| 5 | مصطفی اربابی | 19 | 2 | 1 | 14,400,000 |
| 6 | میلاد بخشانی راد | 20 | 0 | 2 | 14,400,000 |
| 7 | حسین مرتضی مقدم | 19 | 2 | 1 | 14,400,000 |
| 8 | روح الله زروندی | 19 | 1 | 2 | 14,000,000 |
| 9 | مهدی سماویان یعقوبی | 19 | 0 | 3 | 13,600,000 |
| 10 | محمدصادق شعبانی | 19 | 0 | 2 | 13,600,000 |
| 11 | رامین یعقوبی تیموری | 18 | 1 | 3 | 13,200,000 |
| 12 | حمید سلیمانزاده | 18 | 0 | 4 | 12,800,000 |
| 13 | علی سلیمی شرق | 16 | 2 | 4 | 12,000,000 |
| 14 | محسن ناظمی | 17 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 15 | علی تقتمش | 16 | 1 | 4 | 11,600,000 |
| 16 | رضا اعظمی چنار | 16 | 1 | 3 | 11,600,000 |
| 17 | سعید حسنی | 16 | 1 | 5 | 11,600,000 |
| 18 | سعید دلاوری | 15 | 2 | 4 | 11,200,000 |
| 19 | علیرضا سالمی | 16 | 0 | 2 | 11,200,000 |
| 20 | رضا اسماعیلی ثانی | 14 | 2 | 5 | 10,400,000 |
| 21 | جواد اسلامیان خراسانی | 14 | 1 | 6 | 10,000,000 |
| 22 | مجتبی شهسوار | 12 | 4 | 6 | 9,600,000 |
| 23 | محمدجواد اوحدی | 11 | 5 | 5 | 9,200,000 |
| 24 | مصطفی صادق زاده | 11 | 3 | 8 | 8,400,000 |
| 25 | سجاد بابایی | 10 | 4 | 8 | 8,000,000 |
| 26 | حمید رضا تقوی تیموری | 11 | 2 | 9 | 8,000,000 |
| 27 | سید محمد رضا حسینی | 12 | 0 | 7 | 8,000,000 |
| 28 | طاهر ساقی | 10 | 3 | 9 | 7,600,000 |
| 29 | ابوالفضل حیدری | 8 | 7 | 7 | 7,600,000 |
| 30 | غلامرضا بی باک | 11 | 1 | 4 | 7,600,000 |
| 31 | مسعود نوزادی | 11 | 1 | 5 | 7,600,000 |
| 32 | سیدجواد باقدم | 10 | 3 | 2 | 7,600,000 |
| 33 | مجید یوسفی چاهک | 10 | 2 | 10 | 7,200,000 |
| 34 | جعفر محمودی قره چماغی | 9 | 4 | 9 | 7,200,000 |
| 35 | محمد عادلی | 10 | 2 | 9 | 7,200,000 |
| 36 | هادی خاوری فر | 8 | 6 | 8 | 7,200,000 |
| 37 | سیدسجاد شمس نجفی | 9 | 2 | 8 | 6,400,000 |
| 38 | عباس دیهیم | 7 | 5 | 10 | 6,000,000 |
| 39 | علی بی باک | 9 | 1 | 1 | 6,000,000 |
| 40 | محمدجواد اکرمی راهوری | 7 | 5 | 10 | 6,000,000 |
| 41 | محسن آسوده | 8 | 2 | 11 | 5,600,000 |
| 42 | علی بی پروا | 8 | 2 | 7 | 5,600,000 |
| 43 | یاسین زارعی | 8 | 1 | 3 | 5,200,000 |
| 44 | امیر حمزیان | 7 | 3 | 7 | 5,200,000 |
| 45 | پیمان حسینی | 7 | 2 | 13 | 4,800,000 |
| 46 | مصطفی افکار | 4 | 8 | 9 | 4,800,000 |
| 47 | مهدی روحانی مقدم | 5 | 6 | 11 | 4,800,000 |
| 48 | امیر حسین سلیمانی | 7 | 1 | 13 | 4,400,000 |
| 49 | محمدسجاد گرامی مقدم | 4 | 6 | 9 | 4,000,000 |
| 50 | غلامرضا بهرامی راد | 5 | 4 | 8 | 4,000,000 |
| 51 | مصطفی شیخی | 5 | 4 | 11 | 4,000,000 |
| 52 | حسن آزاد دربندی | 5 | 3 | 3 | 3,600,000 |
| 53 | سعید ذوالفقاریان | 6 | 1 | 5 | 3,600,000 |
| 54 | حسین حسن پور | 5 | 3 | 14 | 3,600,000 |
| 55 | مجید خنده جام بروجنی | 5 | 3 | 4 | 3,600,000 |
| 56 | علی اکبر حاجیان | 4 | 4 | 14 | 3,200,000 |
| 57 | مهدی مهدیان اجقان | 5 | 2 | 5 | 3,200,000 |
| 58 | محمد عبدالهی مهاوی | 5 | 1 | 10 | 2,800,000 |
| 59 | مهدی خانی | 5 | 1 | 16 | 2,800,000 |
| 60 | سیدرسول بامروت | 5 | 1 | 14 | 2,800,000 |
| 61 | احسان فاخر | 3 | 5 | 14 | 2,800,000 |
| 62 | میلاد بهروز طرقی | 5 | 0 | 4 | 2,400,000 |
| 63 | محمد جوان | 4 | 2 | 16 | 2,400,000 |
| 64 | عمران بهروزی مشهدی | 3 | 3 | 16 | 2,000,000 |
| 65 | سیدمحمد سیدی | 3 | 3 | 16 | 2,000,000 |
| 66 | محمدرضا مستوجی | 2 | 5 | 15 | 2,000,000 |
| 67 | محمدرضا رسولی کیاسری | 4 | 1 | 17 | 2,000,000 |
| 68 | وحید بهلولی | 4 | 1 | 3 | 2,000,000 |
| 69 | ابوالفضل ریوندی | 4 | 1 | 16 | 2,000,000 |
| 70 | جواد حسن پور | 4 | 1 | 16 | 2,000,000 |
| 71 | علی رضا طیوری دهشت علیا | 4 | 1 | 16 | 2,000,000 |
| 72 | علی میرزایی | 2 | 5 | 15 | 2,000,000 |
| 73 | محسن عبدالهی | 1 | 7 | 14 | 2,000,000 |
| 74 | امید انصاری مقدم | 4 | 0 | 6 | 1,600,000 |
| 75 | حمیدرضا کرمانی کرنگانی | 3 | 2 | 5 | 1,600,000 |
| 76 | حبیب کافی نوغان | 3 | 2 | 4 | 1,600,000 |
| 77 | محمد باقر جودی فیروزآباد | 4 | 0 | 2 | 1,600,000 |
| 78 | سید علی ضیایی | 2 | 3 | 16 | 1,200,000 |
| 79 | حسین نجمی | 1 | 5 | 14 | 1,200,000 |
| 80 | سید محمد حسن شمس نجفی | 3 | 1 | 17 | 1,200,000 |
| 81 | سید امین عربی | 3 | 1 | 18 | 1,200,000 |
| 82 | احسان حسن زاده شیروان | 3 | 1 | 17 | 1,200,000 |
| 83 | هادی پاکدل | 3 | 1 | 18 | 1,200,000 |
| 84 | محمد نجمی | 2 | 3 | 15 | 1,200,000 |
| 85 | محمدجواد رهنما | 2 | 3 | 12 | 1,200,000 |
| 86 | مهدی فرشک | 2 | 2 | 17 | 800,000 |
| 87 | خلیل حدیدی | 1 | 4 | 4 | 800,000 |
| 88 | سهیل حبیبی نیا | 3 | 0 | 6 | 800,000 |
| 89 | حسین محمدپور | 3 | 0 | 16 | 800,000 |
| 90 | رسول حسینی | 2 | 1 | 0 | 400,000 |
| 91 | مهدی امیری | 1 | 3 | 17 | 400,000 |
| 92 | محمود فریدا | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | نیما اله قلی زاده خشت | 1 | 2 | 18 | 0 |
| 94 | مهران توسلیان راد | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 95 | سیدسهیل حسینی | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 96 | جمشید وثاق | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | داود رجبی ارتیانی | 1 | 1 | 13 | -400,000 |
| 98 | سید جواد موسوی | 0 | 3 | 8 | -400,000 |
| 99 | سعید پیش یار | 1 | 1 | 2 | -400,000 |
| 100 | سید اصغر موسوی | 1 | 1 | 20 | -400,000 |
| 101 | مانی آخوندی | 1 | 1 | 13 | -400,000 |
| 102 | محمد خوش نواز | 1 | 1 | 5 | -400,000 |
| 103 | محمد پوست چی محمدآبادی | 1 | 0 | 21 | -800,000 |
| 104 | محمد رحمانی | 1 | 0 | 21 | -800,000 |
| 105 | حامد کیوان باستانی | 0 | 2 | 19 | -800,000 |
| 106 | امین معدنی کلاته اسماعیل خان | 1 | 0 | 3 | -800,000 |
| 107 | امیرحسین دهنوی | 1 | 0 | 2 | -800,000 |
| 108 | امیر حسین زنگنه قاسم آبادی | 0 | 1 | 21 | -1,200,000 |
| 109 | احسان عزت آبادی پور | 0 | 1 | 20 | -1,200,000 |
| 110 | سامان محب شاهدین | 0 | 0 | 1 | -1,600,000 |
| 111 | سیدحسین علی اکبری | 0 | 0 | 1 | -1,600,000 |
| 112 | علی غفاریان عطاردی | 0 | 0 | 1 | -1,600,000 |
| 113 | محمد اقبالی | 0 | 0 | 14 | -1,600,000 |
| 114 | محمد نوید نبی زاده | 0 | 0 | 1 | -1,600,000 |
| 115 | مصطفی عرب | 0 | 0 | 1 | -1,600,000 |
| 116 | وحید رضا گلدانی | 0 | 0 | 1 | -1,600,000 |
مجموع کارانههای ماه قبلی
| پارکبان | مجموع |
|---|---|
| محمدصادق شعبانی | 88,600,000 |
| روح الله زروندی | 74,000,000 |
| مصطفی اربابی | 66,600,000 |
| محسن ناظمی | 64,000,000 |
| حمید رضا اسحاقی | 52,200,000 |
| مهدی سماویان یعقوبی | 46,600,000 |
| حمید سلیمانزاده | 42,800,000 |
| جواد میرکی قرایی | 41,600,000 |
| رضا اعظمی چنار | 34,200,000 |
| سید علیرضا سیدی | 33,200,000 |
| علی سلیمی شرق | 28,000,000 |
| سعید دلاوری | 27,200,000 |
| علی بهنام شیرازی | 26,800,000 |
| میلاد بخشانی راد | 26,600,000 |
| مسعود نوزادی | 25,600,000 |
| سعید حسنی | 23,600,000 |
| رامین یعقوبی تیموری | 21,200,000 |
| حسین مرتضی مقدم | 20,900,000 |
| علی تقتمش | 20,600,000 |
| علیرضا سالمی | 19,700,000 |
| یاسین زارعی | 19,200,000 |
| رضا اسماعیلی ثانی | 18,400,000 |
| سید محمد رضا حسینی | 18,000,000 |
| سجاد بابایی | 17,000,000 |
| جواد اسلامیان خراسانی | 16,000,000 |
| مجتبی شهسوار | 15,600,000 |
| محمدجواد اوحدی | 13,200,000 |
| محمد عادلی | 13,200,000 |
| غلامرضا بی باک | 11,100,000 |
| حمید رضا تقوی تیموری | 10,600,000 |
| علی بی باک | 10,500,000 |
| سیدجواد باقدم | 10,400,000 |
| طاهر ساقی | 10,000,000 |
| هادی خاوری فر | 9,200,000 |
| جعفر محمودی قره چماغی | 9,200,000 |
| مصطفی صادق زاده | 8,400,000 |
| عباس دیهیم | 8,000,000 |
| علی بی پروا | 7,600,000 |
| ابوالفضل حیدری | 7,600,000 |
| مجید یوسفی چاهک | 7,200,000 |
| امیر حسین سلیمانی | 6,800,000 |
| سیدسجاد شمس نجفی | 6,400,000 |
| محمدجواد اکرمی راهوری | 6,000,000 |
| مجید خنده جام بروجنی | 5,600,000 |
| محسن آسوده | 5,600,000 |
| امیر حمزیان | 5,200,000 |
| مصطفی افکار | 4,800,000 |
| مهدی روحانی مقدم | 4,800,000 |
| پیمان حسینی | 4,800,000 |
| محمدسجاد گرامی مقدم | 4,000,000 |
| مصطفی شیخی | 4,000,000 |
| غلامرضا بهرامی راد | 4,000,000 |
| حبیب کافی نوغان | 3,600,000 |
| حسین حسن پور | 3,600,000 |
| سعید ذوالفقاریان | 3,600,000 |
| حسن آزاد دربندی | 3,600,000 |
| علی اکبر حاجیان | 3,200,000 |
| مهدی مهدیان اجقان | 3,200,000 |
| مهدی خانی | 2,800,000 |
| سیدرسول بامروت | 2,800,000 |
| احسان فاخر | 2,800,000 |
| محمد عبدالهی مهاوی | 2,800,000 |
| محمد جوان | 2,400,000 |
| میلاد بهروز طرقی | 2,400,000 |
| محسن عبدالهی | 2,000,000 |
| محمدرضا مستوجی | 2,000,000 |
| محمدرضا رسولی کیاسری | 2,000,000 |
| ابوالفضل ریوندی | 2,000,000 |
| سیدمحمد سیدی | 2,000,000 |
| علی رضا طیوری دهشت علیا | 2,000,000 |
| علی میرزایی | 2,000,000 |
| عمران بهروزی مشهدی | 2,000,000 |
| جواد حسن پور | 2,000,000 |
| وحید بهلولی | 2,000,000 |
| امید انصاری مقدم | 1,600,000 |
| حمیدرضا کرمانی کرنگانی | 1,600,000 |
| محمد باقر جودی فیروزآباد | 1,600,000 |
| سید علی ضیایی | 1,200,000 |
| سید امین عربی | 1,200,000 |
| احسان حسن زاده شیروان | 1,200,000 |
| محمدجواد رهنما | 1,200,000 |
| سید محمد حسن شمس نجفی | 1,200,000 |
| محمد نجمی | 1,200,000 |
| هادی پاکدل | 1,200,000 |
| حسین نجمی | 1,200,000 |
| مهدی فرشک | 800,000 |
| خلیل حدیدی | 800,000 |
| حسین محمدپور | 800,000 |
| سهیل حبیبی نیا | 800,000 |
| مهدی امیری | 400,000 |
| رسول حسینی | 400,000 |
| مهران توسلیان راد | 0 |
| نیما اله قلی زاده خشت | 0 |
| محمود فریدا | 0 |
| سیدسهیل حسینی | 0 |
| جمشید وثاق | 0 |
| داود رجبی ارتیانی | -400,000 |
| سید جواد موسوی | -400,000 |
| سید اصغر موسوی | -400,000 |
| مانی آخوندی | -400,000 |
| سعید پیش یار | -400,000 |
| محمد خوش نواز | -400,000 |
| حامد کیوان باستانی | -800,000 |
| محمد رحمانی | -800,000 |
| محمد پوست چی محمدآبادی | -800,000 |
| امین معدنی کلاته اسماعیل خان | -800,000 |
| امیرحسین دهنوی | -800,000 |
| امیر حسین زنگنه قاسم آبادی | -1,200,000 |
| احسان عزت آبادی پور | -1,200,000 |
| محمد اقبالی | -1,600,000 |
| سامان محب شاهدین | -1,600,000 |
| سیدحسین علی اکبری | -1,600,000 |
| علی غفاریان عطاردی | -1,600,000 |
| محمد نوید نبی زاده | -1,600,000 |
| مصطفی عرب | -1,600,000 |
| وحید رضا گلدانی | -1,600,000 |